

Versatilidad, Eficiencia y Equilibrio en cada Movimiento.
La MC13W es una cargadora compacta de alto rendimiento, diseñada para ofrecer potencia industrial en espacios donde otras máquinas no pueden maniobrar. Su diseño prioriza la seguridad del operador y la versatilidad de uso mediante una ingeniería robusta y eficiente en superficies firmes.
Motor | Briggs & Stratton 25T2 de 13.5 HP con arranque eléctrico. |
Óptimo Sistema de Combustible | Capacidad total de 25.4 Lts (6.4 Lts + 19 Lts en tanque auxiliar), garantizando una autonomía de 8 horas de trabajo ininterrumpido. |
Hidráulica de Alto Flujo | Sistema de doble bomba a 160 bar, optimizado para propulsión y para operar accesorios de gran tamaño con máxima potencia. |
Diseño Ultra-Compacto | Equipo de reducidas dimensiones lo que les otorga una excelente accesibilidad a diferentes lugares. (Largo:2138mm, Ancho:1070mm, Alto:1208mm) |
Capacidad de Carga | 210 kg (sin contrapeso/operador) y hasta 350 kg aprovechando el peso del operador sobre la plataforma. |
Balde Delantero | Capacidad de 0.07 m³ aprox., perfectamente alineado al ancho de la máquina (1070 mm) pensado para poder pasar a través de una puerta estándar. |
Tracción y Velocidad | Alcanza hasta 5.5 km/h con capacidad para superar pendientes de hasta el 35%. |
Sistema de Auto-Nivelación | Mantiene el balde o implemento nivelado automáticamente durante la elevación, evitando derrames de material y aumentando la seguridad. |
Plataforma para Operador | Ergonómica: diseñada para ofrecer comodidad y seguridad durante la operación; y rebatible: reduciendo el largo total para facilitar el transporte. |
Acople Rápido | Sistema de fijación frontal que permite el intercambio de accesorios en segundos, maximizando la productividad en obra. |
Estabilidad | Bajo centro de gravedad y cubiertas reforzadas (18x8.5x8) para un agarre firme en cualquier terreno. |
Comparativa de modelos
Contamos con 2 modelos de minicargadora y cada una con sus beneficios.


Modelo | Motor | Tracción | Sistema Hidráulico | Capacidad de Carga | Capacidad de Balde | Autonomía | Ancho Total | Peso / Estabilidad | Velocidad Máx. | Auto-Nivelación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minicargadora MC13W | Briggs & Stratton 13.5 HP | Ruedas (Cubiertas 18x8.5x8) | Doble Bomba (160 bar) | Hasta 350 kg (con operario) | 0.07 m³ | 8 horas (Tanque dual 25.4 L) | 1070 mm (Pasa por puertas) | Excelente (Bajo centro de gravedad) | 5.5 km/h | Incluida |
| Minicargadora MC25T | Briggs & Stratton 23 HP | Orugas (Caucho con metal vulcanizado) | Triple Bomba (160 bar) | Hasta 500 kg (con operario) | 0.13 m³ (Casi el doble) | 3 horas (Tanque 21 L) | 1070 mm (Pasa por puertas) | Superior (Máxima estabilidad por orugas) | 5.0 km/h | Incluida |

















